메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 재료: | 텅스리텐 카바이드 | ISO 등급: | K10/K20 |
|---|---|---|---|
| 지름: | D12.3mm | 레가트: | 330 밀리미터 |
| 허용한도: | 길이 +5mm, OD +0.5mm | 조도: | Ra 6.3 |
| 원형: | 0.2-0.5 | 곧음: | 0.2-0.5 |
| 코발트: | 3%/6%/8%/10%12%/15% | 견고성: | HRA 94 |
| T.R.S: | 3800 | 결정립 크기: | 극단적 벌금 |
| 강조하다: | 6% 코발트 찢지 않은 카바이드 로드,12.3 밀리미터 찢지 않은 카바이드 로드,K10 카바이드 로드 블랭크 |
||
초미세 그레인 K10 사이즈 6% 코발트 찢지 않은 카바이드 로드 12.3 밀리미터 OD
상술 :
지름 : 12.3 밀리미터 +0.4/ 또는 땅 h6,h5
길이 330 밀리미터 +5mm 또는 요구된 것 따라서
![]()
애플리케이션을 권고하세요 :
좋은 마모 방지로, 초미세 결정립 크기, 절삭 공구류가 권하는 반사경이 닦은 더 높은 내마모성 끝 연삭과 인그레이빙 도구와 높, 알루미늄-마그네슘 합금을 처리한 적합하, 복합 시트, PCB, 플라스틱, 탄소 섬유 강화 플라스틱 기타 등등.
| ISO | 결정립 크기 | 코발트 | 비중 | 견고성 | T.R.S | k1C | 애플리케이션 |
| 코드 | μm | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Mpa.m 1/2 | |
| K10 | 0.5 | 6 | 14.8 | 94 | 3800 | 8.7 | 좋은 마모 방지로, 초미세 결정립 크기, 절삭 공구류가 권하는 반사경이 닦은 더 높은 내마모성 끝 연삭과 인그레이빙 도구와 높, 알루미늄-마그네슘 합금을 처리한 적합하, 복합 시트, PCB, 플라스틱, 탄소 섬유 강화 플라스틱 기타 등등. |
기술 :
![]()
| 지름 밀리미터 | 길이 밀리미터 | 지름 밀리미터 | 길이 밀리미터 | |||||
| D | 허용한도 | 길이 | 톨. | D | 허용한도 | 길이 | 톨. | |
| 1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | -0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
| 1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
| 5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
텅스텐 카바이드 로드 동안 등급 :
![]()
![]()
![]()