메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 재료: | 텅스리텐 카바이드 | ISO 등급: | K10/K20 |
|---|---|---|---|
| 지름: | D13.3mm | 레가트: | 330 밀리미터 |
| 허용한도: | 길이 +5mm, OD +0.5mm | 조도: | Ra 6.3 |
| 원형: | 0.2-0.5 | 곧음: | 0.2-0.5 |
| 코발트: | 8% | 견고성: | HRA 92.5 |
| T.R.S: | 3200 | 결정립 크기: | 벌금 |
| 강조하다: | 8% 코발트 접지되지 않은 카바이드 로드,K20 접지되지 않은 카바이드 로드,13.3 밀리미터 단단한 카바이드 드릴 비트 |
||
드릴과 도청을 위한 8% 탄화 코발트 로드와 OD 13.3 밀리미터 찢지 않은 K20
상술 :
찢지 않은 지름 : 13.3 밀리미터 +0.5
길이 330 밀리미터 +5mm 또는 요구된 것 따라서
![]()
| 날것 소결된 단단한 카바이드 로드에 대한 일반적 허용한도 | |||||||
| 지름 | 허용한도 | 길이 | 허용한도 | 곧음 | 허용한도 | ||
| 0,5- 3,5 | +0,25/+0,35 | <100.0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
| 4,0- 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
| 6,5-12,0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
| 12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
| 16,5- 22,0 | +0,40/+0,55 | ≥20,5 | 0,24 | ||||
| 22,5-45,0 | +0,45/+0,60 | ||||||
애플리케이션을 권고하세요 :
좋은 마모 방지로 회주철, 비철 금속을 기계화하기 위한 드릴과 도청을 위한, 서브 좋은 결정립 크기.
| ISO | 결정립 크기 | 코발트 | 비중 | 견고성 | T.R.S | k1C | 애플리케이션 |
| 코드 | μm | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Mpa.m 1/2 | |
| K20 | 0.8 | 8 | 14.65 | 92.5 | 3200 | - | 좋은 마모 방지로 회주철, 비철 금속을 기계화하기 위한 드릴과 도청을 위한, 서브 좋은 결정립 크기. |
기술 :
![]()
| 지름 밀리미터 | 길이 밀리미터 | 지름 밀리미터 | 길이 밀리미터 | |||||
| D | 허용한도 | 길이 | 톨. | D | 허용한도 | 길이 | 톨. | |
| 1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16.20 | -0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
| 1.65 | 330 | 0/+0.5 | 17.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 1.80 | 330 | 0/+0.5 | 18.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19.20 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 2.70 | 330 | 0/+0.5 | 20.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.25 | 330 | 0/+0.5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 3.70 | 330 | 0/+0.5 | 22.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.20 | 330 | 0/+0.5 | 23.20 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.70 | 330 | 0/+0.5 | 24.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
| 5.70 | 330 | 0/+0.5 | 26.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.20 | 330 | 0/+0.5 | 28.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.70 | 330 | 0/+0.5 | 30.2 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32.2 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 7.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 8.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 9.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 10.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 11.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 12.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 13.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 14.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
| 15.70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
텅스텐 카바이드 로드 동안 등급 :
![]()
![]()
![]()