메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 재료: | 9% 코발트 | ISO 등급: | K0-K10 |
|---|---|---|---|
| 지름: | 16 밀리미터 | ID: | 2.0 밀리미터 +/-0.15 |
| 허용한도: | h6 끝난 땅 | 조도: | Ra 0.2 |
| 원형: | 0.02 | 곧음: | 0.02 |
| 비중: | 14.35 | 견고성 HHV30: | 1950 |
| T.R.S: | 3800 | 결정립 크기: | 나노 |
| 강조하다: | 스트레이트 공과 H6 카바이드 로드,스트레이트 공과 나노 카바이드 로드,H6 소결 텅스텐 카바이드 로드 |
||
스테인레스 강을 기계화하기 위한 나노 결정립 크기 텅스텐 카바이드 한 스트레이트 공 로드
ISO K05-k10
코발트 : 9%, 다른 WC 91%
외경 16 밀리미터 +0.2/+0.5
내경 : 2.0 밀리미터 ±0.15
길이 : 150 밀리미터 0/+0.2-0.7mm
조도 : 끝난 땅 Ra0.2
애플리케이션 : 나노 결정립 크기, 견고성은 HV30까지 1920.가 내열 합금, 무쇠와 같은 범용을 위해 훈련과 끝 연삭을 만들곤 했다는 것 일 수 있습니다.
추천된 탄화물 그레이드
| 분류 | K05-K10 |
| Co % | 9 |
| 도핑을 포함하는 WC | 91 |
| 비중 g/ cm3 | 14.35 |
| 견고성 HV30 | 1920 |
| 파괴 인성 | 9.3 |
| 횡단 파괴 강도 | 3800 |
| 평균 입자 크기 | 0.2 |
한 중심 구멍 카바이드 로드 동안 정규 크기 :
![]()
| 외경 밀리미터 | 내경 밀리미터 | 길이 밀리미터 | |||
| OD | 톨. | ID | 톨. | 길이 | 톨. |
| 2.50 | +0.2/+0.5 | 0.3 | ±0.1 | 330 | 0/+5.0 |
| 4.00 | +0.2/+0.6 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 5.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 5.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 9.00 | +0.3/+0.7 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 10.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 10.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 11.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 12.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 12.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 14.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 16.00 | +0.4/+0.8 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 |
| 16.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 18.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 20.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 22.00 | 3 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 24.00 | 4 | ±0.30 | 330 | 0/+5.0 | |
| 25.00 | 5 | ±0.35 | 330 | 0/+5.0 | |
![]()
| 외경 밀리미터 | TK 밀리미터 | 내경 밀리미터 | 홀의 일탈 position≤(mm) a |
길이 밀리미터 | ||||
| OD | 톨. | TK | 톨. | ID | 톨. | 길이 | 톨. | |
| 4.30 | +0/+0.3 | 1.8 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.1 | 0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 5.30 | 2.0 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.1 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.30 | 3.0 | -0.5/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 7.30 | 3.5 | -0.5/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.30 | 4.0 | -0.6/0 | 1.000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 9.30 | 4.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 10.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 11.30 | +0/+0.4 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.28 | 330 | 0/+5.0 |
| 12.30 | 6.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.30 | 330 | 0/+5.0 | |
| 13.30 | 6.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.34 | 330 | 0/+5.0 | |
| 14.30 | 7.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.37 | 330 | 0/+5.0 | |
| 15.30 | 8.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.37 | 330 | 0/+5.0 | |
| 16.30 | 8.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.40 | 330 | 0/+5.0 | |
| 17.30 | +0/+0.6 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.47 | 330 | 0/+5.0 |
| 18.30 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.50 | 330 | 0/+5.0 | |
| 19.30 | 9.0 | -0.6/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.50 | 330 | 0/+5.0 | |
| 20.30 | 10.0 | -0.8/0 | 2.500 | ±0.25 | 0.50 | 330 | 0/+5.0 | |
| h6 끝난 땅 단단한 카바이드 로드에 대한 일반적 허용한도 | ||||||||||
| 지름 | 허용한도 μm | 길이 | 허용한도 | 곧음 | 허용한도 | 원형 | 허용한도 | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3> | 2,0 마이크론 | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 마이크론 | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 마이크론 | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 마이크론 | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 마이크론 | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 마이크론 | |||||||
우리의 텅스텐 카바이드 로드 :
![]()
![]()
![]()
![]()