메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 재료: | 12% 코발트 | ISO 등급: | K40-K50 |
|---|---|---|---|
| 지름: | 6MM | 레가트: | 330 밀리미터 |
| 허용한도: | h6/h5 또는 필요에 따라 | 조도: | Ra 0.2-0.4 |
| 원형: | 0.02-0.05 | 곧음: | 0.02-0.05 |
| 비중: | 14.1 | 견고성 HV30: | 1680 |
| T.R.S: | 4400 | 결정립 크기: | 0.5 |
| 강조하다: | Kic 10은 카바이드 로드를 부수었습니다,12% Co Kic 10 땅 카바이드 로드,Kic을 10 땅 카바이드 로드로 잘라주기 |
||
비철 금속을 줄이기 위한 Kic 10과 12% 코발트 K40-K50 지상 카바이드 로드
탄화물 그레이드 데이터 시트 :
| ISO 범위 | K40 - K50 |
| 화학 데이터 | |
| Co (%) | 12 |
| WC incl. 도핑 (%) | 88 |
| 신상 데이터 | |
| 비중 (g/cm3) | 14.1 |
| 견고성 | |
| HV 30 (N/mm2) | 1680 |
| HRA | 92.3 |
| 횡단 파괴 강도 | |
| (N/mm2) | > 4400 |
| KIc* (쉐티) (MNm-3/2) | 10 |
| 금속조직학 자료 | |
| 구멍 | |
| ≤10 μm ≤ 02 | |
| 10 -25 μm 비 00 | |
| C 00 | |
| 미세조직 | |
| 텅스텐 카바이드 α | 0.5 μm |
텅스텐 카바이드 지름 6 밀리미터와 330 밀리미터에 길이.
애플리케이션 :
![]()
| 지름 (밀리미터) | 길이 (밀리미터) | 지름 (밀리미터) | 길이 (밀리미터) | |||||
| D | 허용한도 | 길이 | 톨. | D | 허용한도 | 길이 | 톨. | |
| 1.00 | +0/-0.006 | 330 | 0/+0.5 | 10.50 | +0/-0.011 | 330 | 0/+0.5 | |
| 1.50 | 330 | 0/+0.5 | 11.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.00 | 330 | 0/+0.5 | 11.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 2.50 | 330 | 0/+0.5 | 12.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.00 | 330 | 0/+0.5 | 12.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 3.50 | 330 | 0/+0.5 | 13.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 330 | 0/+0.5 | 13.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 4.50 | +0/-0.008 | 330 | 0/+0.5 | 14.00 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 5.00 | 330 | 0/+0.5 | 14.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 5.50 | 330 | 0/+0.5 | 15.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 330 | 0/+0.5 | 15.50 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 6.50 | 330 | 0/+0.5 | 16.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.00 | 330 | 0/+0.5 | 18.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 7.50 | 330 | 0/+0.5 | 20.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 8.00 | +0/-0.009 | 330 | 0/+0.5 | 22.00 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 8.50 | 330 | 0/+0.5 | 24.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 9.00 | 330 | 0/+0.5 | 25.00 | +0/-0.013 | 330 | 0/+0.5 | ||
| 9.50 | 330 | 0/+0.5 | 28.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 10.00 | 330 | 0/+0.5 | 30.00 | 330 | 0/+0.5 | |||
| 32.00 | +0/-0.016 | 330 | 0/+0.5 | |||||
| h6 끝난 땅 단단한 카바이드 로드에 대한 일반적 허용한도 | ||||||||||
| 지름 | 허용한도 μm | 길이 | 허용한도 | 곧음 | 허용한도 | 원형 | 허용한도 | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3> | 2,0 마이크론 | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 마이크론 | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 마이크론 | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 마이크론 | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 마이크론 | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 마이크론 | |||||||
| h5 끝난 땅 단단한 카바이드 로드에 대한 일반적 허용한도 | ||||||||||
| 지름 | 허용한도 μm | 길이 | 허용한도 | 곧음 | 허용한도 | 원형 | 허용한도 | |||
| <3.0 | -4/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3> | 2,0 마이크론 | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2,5 마이크론 | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3,0 마이크론 | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 마이크론 | |||||
| 18.0-30.0 | -9/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 마이크론 | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 마이크론 |
|||||||
| 분류 | K20-K40 | K15-K20 | K20-K40 | K20-K30 | K20 | K20 | K10 | K05-K10 |
| Co % | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 도핑을 포함하는 WC | 90 | 94 | 90 | 88 | 92 | 92 | 93 | 91 |
| 비중 g/ cm3 | 14.5 | 14.95 | 14.45 | 14.05 | 14.55 | 14.6 | 14.7 | 14.35 |
| 견고성 HV30 | 1580 | 1620 | 1620 | 1690 | 1720 | 1790 | 1850 | 1920 |
| 파괴 인성 | 11 | 9.9 | 10.6 | 10.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.3 |
| 횡단 파괴 강도 | 4100 | 3200 | 4100 | 4200 | 3800 | 3700 | 3500 | 3800 |
| 평균 입자 크기 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
![]()
![]()
![]()